Послуги на місяць | Вартість |
---|---|
Щомісячний платіж | 600 грн |
Кількість пакетних хвилин для дзвінків абонентам усіх операторів у межах України, крім абонентів life:), Інтертелеком | БЕЗЛІМІТ |
Кількість пакетних хвилин для дзвінків абонентам life:), Інтертелеком у межах України | 500 хв |
Тарифи у гривнях з урахуванням ПДВ та збору до Пенсійного фонду в розмірі 7,5% з вартості послуг без урахування ПДВ станом на 01.09.2016 р.
Пакет послуг | Вартість |
---|---|
Кількість пакетних SMS абонентам усіх операторів України | 3000 шт/міс |
3G/2G Інтернет | 3 ГБ/міс |
Дзвінки понад пакетні хвилини абонентам life:), Інтертелеком | 0 грн/міс |
Плата за з'єднання в пакеті та понад пакетні хвилини | 0 грн |
Стандартне SMS абонентам усіх мобільних операторів у межах України понад пакетні SMS | 0,60 грн/шт |
SMS за кордон | 3,00 грн/шт |
3G/2G Інтернет понад пакетний обсяг | 15 грн/ 500 МБ |
Вартість переадресації на прямий номер | 1,20 грн/хв |
Тариф у гривнях з урахуванням ПДВ станом на 01.09.2016 р. Тарифікація здійснюється за кожну секунду, починаючи з першої. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ.
Детальну інформацію щодо тарифів, вартості та умов надання послуг можна отримати на www.mts.ua або за телефонами:
ПрАТ «ВФ Україна» залишає за собою право змінювати деталі, терміни та умови проведення акції та надання послуг.