Услуги на месяц | Стоимость |
---|---|
Стоимость пакета | 600 грн |
Количество пакетных минут для звонков абонентам всех операторов в пределах Украины, кроме абонентов life :), Интертелеком | БЕЗЛИМИТ |
Количество пакетных минут для звонков абонентам life :), Интертелеком в пределах Украины | 500 мин |
Тарифы в гривнах с учетом НДС и сбора в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости услуг без учета НДС по состоянию на 01.09.2016 г.
Услуга | Стоимость |
---|---|
Количество пакетных SMS абонентам всех операторов Украины | 3000 шт/мес |
3G/2G Интернет | 3 ГБ/мес |
Звонки сверх пакетных минут абонентам life:), Интертелеком | 0 грн/мес |
Плата за соединение в пакете и сверх пакетных минут | 0 грн |
Стандартное SMS абонентам всех мобильных операторов в пределах Украины сверх пакетных SMS | 0,60 грн/шт |
SMS за границу | 3,00 грн/шт |
3G/2G Интернет свыше пакетного объема | 15 грн/ 500 МБ |
Стоимость переадресации на прямой номер | 1,20 грн/мин |
Тариф в гривнах с учетом НДС по состоянию на 01.09.2016 г. .Тарификация осуществляется за каждую секунду, начиная с первой. Дополнительно удерживается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС.
Подробную информацию о тарифах, стоимости и условий предоставления услуг можно получить на www.mts.ua или по телефонам:
ПрАО «ВФ Украина» оставляет за собой право изменять детали, сроки и условия проведения акции и услуг.