Тариф | Стоимость пакета на месяц | Количество МБ | Стоимость 1МБ | ||
---|---|---|---|---|---|
Действующая | Новая с 01.02.2017* | Действующая | Новая с 01.02.2017* | за пределами пакета* | |
CDMA "Новый Коннект 50" | 50 грн | 50 грн | 500 МБ | 1 000 МБ | без изменений |
CDMA "Коннект 50" | 50 грн | 50 грн | 600 МБ | 1 000 МБ | без изменений |
CDMA "3G Коннект 75" | 75 грн | 75 грн | 2 500 МБ | 2 750 МБ | без изменений |
CDMA "3G Коннект 75+25" | 100 грн | 100 грн | 2 500 МБ | 2 750 МБ | без изменений |
CDMA "3G Коннект 100" | 100 грн | 100 грн | 5 000 МБ | 5 250 МБ | без изменений |
CDMA "3G Коннект 100+25" | 125 грн | 125 грн | 5 000 МБ | 5 250 МБ | 0,05 грн без изменений |
CDMA «Cвободный трафик» | - | - | - | - |
Действующая - 0,12 грн Новая стоимость с 01.02.2017 - 0,15 грн |
CDMA "Новый Коннект 100" | 100 грн | 100 грн | 2 560 МБ | без изменений | 0,03 грн без изменений |
CDMA "Новый Коннект 150" | 150 грн | 150 грн | 5 120 МБ | без изменений | 0,02 грн без изменений |
CDMA "Безлимитный" | 200 грн | 200 грн | 10 240 МБ | без изменений | 0,01 грн без изменений |
CDMA "Коннект 100" | 100 грн | 100 грн | 1 600 МБ | без изменений | 0,09 грн без изменений |
CDMA "Коннект 150" | 150 грн | 150 грн | 4 096 МБ | без изменений | 0,06 грн без изменений |
CDMA "Коннект 200" | 200 грн | 200 грн | 10 240 МБ | без изменений | без изменений |
CDMA "МТС Коннект 100+" | 120 грн | 120 грн | 1 600 МБ | без изменений | 0,09 грн без изменений |
CDMA "МТС Коннект 200+" | 220 грн | 220 грн | 10 240 МБ | без изменений | 0,04 грн без изменений |
CDMA "Легкий Коннект" | 144 грн | 144 грн | 1 024 МБ | без изменений | без изменений |
CDMA "Торнадо" | 99 грн | 99 грн | 999 МБ | без изменений | 0,10 грн без изменений |
CDMA "Безлимитный корпоративный" | 200 грн | 200 МБ | Безлимит | ||
CDMA "3G Коннект 150" | 100 грн | 100 грн | 10 000 МБ | без изменений | 0,04 грн без изменений |
CDMA "3G Коннект 200" | 200 грн | 200 грн | 20 000 МБ | без изменений | 0,03 грн без изменений |
CDMA «Ночь/день» | - | - | - | - |
день** 0,35 грн/МБ ночь** 0,04 грн/МБ |
Тарифы указаны по состоянию на 1 апреля 2015 в гривнах с учетом НДС и сбора в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС.
*Уважаемый абонент! С 01.02.2017р. вступают в силу обновленные условия тарифов скоростного Интернета 3GCDMA. Деталы выше в таблице.
**День (с 8:00 по 0:00). Ночь (с 0:00 по 8:00).
Минимальный срок действия тарифов — 14 дней с момента их вступления в действие.
Смена тарифного пакета на пакет с меньшей стоимостью оплачивается по цене 32,70 грн. Смена тарифного пакета на пакет с большей стоимостью является бесплатной.
Аванс при подключении к стандартной и специальной тарифным линейкам — равный стоимости пакета в месяц.
Услуги | Стоимость |
---|---|
Смена тарифного пакета при увеличении стоимости пакета | бесплатно |
Смена тарифного пакета при уменьшении стоимости пакета | 34,74 грн |
Активация RUIM-карты после временного отключения от сети | бесплатно |
Заказ (смена) статического IP-адреса | 10,63 грн |
Стоимость статического IP-адреса (за месяц) | 31,88 грн |
Изменение специальных услуг (изменение регистрационных данных, изменение способа отправления счетов) | бесплатно |
Смена RUIM-карты* | 21,25 грн |
Предоставление контракта предыдущего владельца (услуга предоставляется только абонентам ПрАО «МТС Украина», оплачивает новый владелец) | 34,74 грн |
Заказ детальной информации за предыдущий период по каждому контракту на протяжении последних 3-х месяцев, за каждый месяц | 35,08 грн |
Детальный счет (печатный, за каждый контракт) | 35,08 грн |
Отправление детального счета в электронном виде (по всем номерам на лицевом счете) для физических лиц | 12,75 грн |
Отправление детального счета в электронном виде (по всем номерам на лицевом счете) для юридических лиц | 106,25 грн |
Сохранение номера/сетевого ID при временном отключении (за месяц): | |
ТП МТС Коннект 100+/200+/Торнадо/Легкий Коннект/3G Коннект 25+25/50+25/75+25/100+25 | 42,50 грн |
Другие ТП МТС Коннект | 21,25 грн |
Тарифы указаны по состоянию на 1 апреля 2015 году в гривнах с учетом НДС и сбора в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС.